服务热线
0371-57127601
产品分类 / PRODUCT
相关文章 / ARTICLE
指标 | 单位 | 球状 | 条状 | - | - | - |
规格 | mm | 0.5-1.0 | 1.6-2.5 | 3-5 | 1.6 | 3.2 |
静态水吸附(25℃,RH50%) | %wt | ≥21.5 | ≥21.5 | ≥21.5 | ≥21 | ≥21 |
磨耗率 | %wt | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.25 | ≤0.25 |
堆积密度 | g/ml | 0.69-0.75 | ≥0.69 | ≥0.69 | ≥0.70 | ≥0.65 |
抗压强度 | N | / | ≥30 | ≥80 | ≥40 | ≥70 |
包装含水量 (575℃,3小时) | %wt | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
吸附甲醇量 | mg/g | ≤140 | ≤140 | ≤140 | ≤140 | ≤140 |
1.
1.
1.
2.
邮箱:63717322@qq.com
地址:河南省郑州市航空港区八千办事处沙张村42号
Copyright © 2024郑州超荣纳米材料有限公司 All Rights Reserved 备案号:豫ICP备2024054787号-1
技术支持:环保在线 管理登录 sitemap.xml