服务热线
0371-57127601
产品分类 / PRODUCT
相关文章 / ARTICLE
性能 | 单位 | 技术指标 | |||
形状 | - | 条形 | 球形 | ||
直径 | mm | 1.5-1.7 | 3.0-3.3 | 1.7-2.5 | 3.0-5.0 |
粒度合格率 | % | ≥98 | ≥98 | ≥96 | ≥96 |
堆积密度 | g/ml | ≥0.60 | ≥0.60 | ≥0.60 | ≥0.60 |
磨耗率 | % | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.20 | ≤0.20 |
抗压强度 | N | ≥45/cm | ≥60/cm | ≥45/p | ≥45/p |
静态水吸附 | % | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 |
包装水含量 | % | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
邮箱:63717322@qq.com
地址:河南省郑州市航空港区八千办事处沙张村42号
Copyright © 2025郑州超荣纳米材料有限公司 All Rights Reserved 备案号:豫ICP备2024054787号-1
技术支持:环保在线 管理登录 sitemap.xml