技术文章
TECHNICAL ARTICLES
更新时间:2026-02-02
点击次数:14
| 参数 | 典型值 | 测试标准 |
|---|---|---|
| 堆积密度 | 0.65-0.75 g/mL | GB/T 6286 |
| 抗压强度 | ≥30 N/颗 | GB/T 10504 |
| 磨耗率 | ≤0.3% | GB/T 10505 |
| 静态水吸附量(RH 50%,25℃) | ≥21% | GB/T 6287 |
| 再生温度 | 250-350℃ | 推荐工艺 |
